Klubber og medlemsantal 2010


Klubbernes indberetninger til DIF af medlemstal pr. 31-12-2010


Klubnr Klubnavn H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Total
62000003 Boule Hedebo/KIF 0 1 9 13 54 0 1 3 8 44 133
62000005 Frederiksberg I.F Petanque 0 0 0 0 13 54 0 0 7 62 136
62000006 Compagnie de Petanque 0 0 0 7 8 0 0 0 1 2 18
62000008 Gentofte Petanque Club 0 0 0 1 17 0 0 0 2 16 36
62000013 Holbæk Petanque Club 0 0 1 15 17 0 0 2 5 5 45
62000014 Hornbæk Petanque 0 0 3 16 17 0 0 0 11 16 63
62000015 Hvidovre Petanque Klub 0 1 3 23 40 0 0 0 9 37 113
62000016 Højbjerg Petanque Club 0 0 0 6 2 0 0 0 3 4 15
62000017 Kalundborg Petanque Klub 0 1 0 5 20 0 0 0 3 25 54
62000019 Københavns Petanque Klub 2 2 1 26 10 0 0 0 1 0 42
62000020 Lynge-Uggeløse Petanque 0 0 0 9 6 0 0 0 3 6 24
62000022 Nordfalster Petanque Club 0 1 0 16 17 0 1 1 5 7 48
62000023 Nykøbing Falster Petanque Klub 0 2 3 15 2 0 0 3 6 3 34
62000024 Odense Petanque Klub 87 0 1 1 24 37 0 0 1 6 30 100
62000027 Randers Petanque Klub 0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 12
62000029 Rødovre Petanque Klub 0 0 0 10 20 0 0 0 3 29 62
62000030 Slagelse Petanque Club 0 0 0 12 5 0 0 0 3 3 23
62000034 Søborg Petanque Klub 0 0 0 3 23 0 0 0 1 32 59
62000035 Vestfyns Petanque Klub 0 1 2 8 12 1 0 0 4 6 34
62000037 Pétanqueklubben Øbro 2100 1 0 2 8 9 0 0 0 9 11 40
62000039 Kolding Petanque Klub 0 0 0 1 26 0 0 0 1 34 62
62000040 Roskilde Sports Petanque Club 0 0 1 0 47 0 0 0 2 43 93
62000042 Køge Petanque Klub 0 0 1 1 8 0 0 0 4 2 16
62000045 Herlev Petanque 0 0 0 1 12 0 0 0 0 15 28
62000050 Ballerup Petanque Klub 0 0 0 6 27 0 0 0 5 20 58
62000056 Helsinge Petanque 0 0 0 2 10 0 0 0 1 5 18
62000059 Ishøj Petanque Klub 0 0 0 5 14 0 0 0 2 15 36
62000064 Beder-Malling Petanque 0 0 1 11 16 0 0 0 3 11 42
62000065 Brabrand I.F. - Petanqueafd. 0 0 1 7 9 0 0 0 5 10 32
62000066 G 77 - Petanque 0 0 0 2 16 0 0 0 3 12 33
62000067 Jonstrup Pentanque Klub 0 3 1 12 46 1 2 1 3 44 113
62000069 Ledøje Petanque Club 0 1 0 29 24 0 0 1 24 11 90
62000071 Horsens Petanque Klub 1 0 2 8 22 0 0 0 7 13 53
62000075 Hvirring Petanque Club 0 0 0 4 11 0 0 0 5 5 25
62000076 Boule Romanée 7 1 0 5 2 4 0 0 6 1 26
62000077 Skovlunde I.F., Petanque 0 1 1 5 10 0 1 0 6 11 35
62000078 Åstrup I.F., Petanque 0 0 1 6 4 0 0 0 5 4 20
62000079 Kr. Såby I.F. Thor, Petanque 0 0 0 21 15 0 0 1 6 15 58
62000080 Tune I.F., Petanque 0 1 0 2 15 0 0 0 10 7 35
62000081 Tappernøje Petanque 1 0 0 12 10 0 0 1 7 3 34
62000093 Vennernes Petanque Klub 0 1 0 15 5 0 0 0 8 2 31
62000099 Espergærde Petanque Club 0 0 0 0 20 0 0 0 1 36 57
62000102 Troldens Petanque 0 1 0 9 10 0 0 0 6 8 34
62000103 Glostrup Petanque I.F. 32 0 0 0 4 15 0 0 0 7 13 39
62000104 Høng Petanque Club 2 1 2 7 14 0 0 2 5 15 48
62000108 Farum Petanque Klub 0 0 0 3 5 0 0 0 1 7 16
62000110 Amager Petanque Klub 1996 0 1 1 13 36 2 0 1 12 42 108
62000114 Sallingsund Petanque Club 0 0 0 4 11 0 0 0 2 9 26
62000116 Vallensbæk Petanque Klub 0 0 0 7 17 0 0 0 8 16 48
62000119 Torslunde-Ishøj IF., Petanque 0 0 0 6 17 0 0 0 4 20 47
62000122 Korsør Petanqueklub 1 0 1 4 5 2 0 0 5 6 24
62000123 Bøgeskov Petanque Bjerringbro 0 2 5 14 14 0 2 3 6 9 55
62000125 BIK Pétanque 0 0 1 3 8 0 1 0 1 3 17
62000128 Petanque BS 72 Albertslund 0 0 0 2 9 0 0 0 3 1 15
62000130 Hasselgrisen Petanque 0 1 1 17 12 1 2 0 17 18 69
62000132 Le Petit Rosenholm 0 0 0 4 10 0 0 0 7 3 24
62000134 Helsingør Petanque Klub -HPK 2003 klub 0 0 0 3 17 0 0 0 5 15 40
62000135 Græsted-Gilleleje 2 2 2 11 5 0 1 0 9 3 35
62000136 Tributor Petanque, Nordsjælland 0 0 0 11 16 0 0 0 7 21 55
62000138 Næstved Petanque Klub 0 0 0 12 1 0 0 0 1 2 16
62000140 Slangerup Petanque Club 0 0 0 1 29 0 0 0 3 28 61
62000143 Næstved Firma Sport 0 0 0 2 12 0 0 0 1 12 27
62000145 AA.I.F. Petanque Afd. 0 1 0 13 15 0 0 0 10 15 54
62000146 Star Masters Danmark 2 2 1 20 3 3 1 1 15 3 51
62000147 Viborg Petanque Klub 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
62000148 Stokkemarke Petanque 0 0 2 8 3 0 0 2 5 3 23
62000149 Hillerød Firmasport 0 0 0 3 4 0 0 0 2 5 14
62000150 Viking Petanque 0 0 0 5 20 0 0 0 2 24 51
62000151 Storebælt Petanque Klub 0 3 0 8 2 0 1 1 2 0 17
62000152 Petanqueklubben Nordjylland 0 0 0 8 7 0 0 0 5 3 23
62000153 Dalum IF Petanque 2 1 1 11 7 0 0 0 6 2 30
62000154 Petanque Klubben Sydøstjylland 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 24
62000155 HI Skanderborg 0 0 0 1 22 0 0 0 1 19 43
62000156 Næsbjerg Petanque Klub 0 2 2 4 14 0 0 0 6 6 34
62000157 Petanque 2K10 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 12
 
MEDLEMMER i ALT 3272


21 35 53 602 1078 68 13 24 373 1005 3272